ply
format ascii 1.0
element vertex 99
property float x
property float y
property float z
property uchar diffuse_red
property uchar diffuse_green
property uchar diffuse_blue
element face 0
property list uchar int vertex_indices
end_header
0,1 0,1 0,1 128 128 128
0,1 0,1 0,1 128 128 128
0,1 0,1 0,2 128 128 128
0,1 0,1 0,3 128 128 128
0,1 0,1 0,4 128 128 128
0,1 0,1 0,5 128 128 128
0,1 0,1 0,6 128 128 128
0,1 0,1 0,7 128 128 128
0,1 0,1 0,8 128 128 128
0,1 0,1 0,9 128 128 128
0,1 0,1 1 128 128 128
0,1 0,1 0,1 128 128 128
0,1 0,1 0,1 128 128 128
0,1 0,1 0,2 128 128 128
0,1 0,1 0,3 128 128 128
0,1 0,1 0,4 128 128 128
0,1 0,1 0,5 128 128 128
0,1 0,1 0,6 128 128 128
0,1 0,1 0,7 128 128 128
0,1 0,1 0,8 128 128 128
0,1 0,1 0,9 128 128 128
0,1 0,1 1 128 128 128
0,2 0,1 0,1 128 128 128
0,2 0,1 0,1 128 128 128
0,2 0,1 0,2 128 128 128
0,2 0,1 0,3 128 128 128
0,2 0,1 0,4 128 128 128
0,2 0,1 0,5 128 128 128
0,2 0,1 0,6 128 128 128
0,2 0,1 0,7 128 128 128
0,2 0,1 0,8 128 128 128
0,2 0,1 0,9 128 128 128
0,2 0,1 1 128 128 128
0,3 0,1 0,1 128 128 128
0,3 0,1 0,1 128 128 128
0,3 0,1 0,2 128 128 128
0,3 0,1 0,3 128 128 128
0,3 0,1 0,4 128 128 128
0,3 0,1 0,5 128 128 128
0,3 0,1 0,6 128 128 128
0,3 0,1 0,7 128 128 128
0,3 0,1 0,8 128 128 128
0,3 0,1 0,9 128 128 128
0,3 0,1 1 128 128 128
0,4 0,1 0,1 128 128 128
0,4 0,1 0,1 128 128 128
0,4 0,1 0,2 128 128 128
0,4 0,1 0,3 128 128 128
0,4 0,1 0,4 128 128 128
0,4 0,1 0,5 128 128 128
0,4 0,1 0,6 128 128 128
0,4 0,1 0,7 128 128 128
0,4 0,1 0,8 128 128 128
0,4 0,1 0,9 128 128 128
0,4 0,1 1 128 128 128
0,5 0,1 0,1 128 128 128
0,5 0,1 0,1 128 128 128
0,5 0,1 0,2 128 128 128
0,5 0,1 0,3 128 128 128
0,5 0,1 0,4 128 128 128
0,5 0,1 0,5 128 128 128
0,5 0,1 0,6 128 128 128
0,5 0,1 0,7 128 128 128
0,5 0,1 0,8 128 128 128
0,5 0,1 0,9 128 128 128
0,5 0,1 1 128 128 128
0,6 0,1 0,1 128 128 128
0,6 0,1 0,1 128 128 128
0,6 0,1 0,2 128 128 128
0,6 0,1 0,3 128 128 128
0,6 0,1 0,4 128 128 128
0,6 0,1 0,5 128 128 128
0,6 0,1 0,6 128 128 128
0,6 0,1 0,7 128 128 128
0,6 0,1 0,8 128 128 128
0,6 0,1 0,9 128 128 128
0,6 0,1 1 128 128 128
0,7 0,1 0,1 128 128 128
0,7 0,1 0,1 128 128 128
0,7 0,1 0,2 128 128 128
0,7 0,1 0,3 128 128 128
0,7 0,1 0,4 128 128 128
0,7 0,1 0,5 128 128 128
0,7 0,1 0,6 128 128 128
0,7 0,1 0,7 128 128 128
0,7 0,1 0,8 128 128 128
0,7 0,1 0,9 128 128 128
0,7 0,1 1 128 128 128
0,8 0,1 0,1 128 128 128
0,8 0,1 0,1 128 128 128
0,8 0,1 0,2 128 128 128
0,8 0,1 0,3 128 128 128
0,8 0,1 0,4 128 128 128
0,8 0,1 0,5 128 128 128
0,8 0,1 0,6 128 128 128
0,8 0,1 0,7 128 128 128
0,8 0,1 0,8 128 128 128
0,8 0,1 0,9 128 128 128
0,8 0,1 1 128 128 128
0,9 0,1 0,1 128 128 128
0,9 0,1 0,1 128 128 128
0,9 0,1 0,2 128 128 128
0,9 0,1 0,3 128 128 128
0,9 0,1 0,4 128 128 128
0,9 0,1 0,5 128 128 128
0,9 0,1 0,6 128 128 128
0,9 0,1 0,7 128 128 128
0,9 0,1 0,8 128 128 128
0,9 0,1 0,9 128 128 128
0,9 0,1 1 128 128 128
1 0,1 0,1 128 128 128
1 0,1 0,1 128 128 128
1 0,1 0,2 128 128 128
1 0,1 0,3 128 128 128
1 0,1 0,4 128 128 128
1 0,1 0,5 128 128 128
1 0,1 0,6 128 128 128
1 0,1 0,7 128 128 128
1 0,1 0,8 128 128 128
1 0,1 0,9 128 128 128
1 0,1 1 128 128 128
e questo meshlab lo apre..