Differenze tra le versioni di "Collection"
Da Gambas-it.org - Wikipedia.
Riga 24: | Riga 24: | ||
Print miaCollezione["secondoCampo"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: 4000''</font> | Print miaCollezione["secondoCampo"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: 4000''</font> | ||
Print miaCollezione["terzoCampo"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: terzoValore''</font> | Print miaCollezione["terzoCampo"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: terzoValore''</font> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''End''' | '''End''' |
Versione delle 06:31, 29 apr 2014
Una Collection è una hash table|1|, ossia una "tabella" in cui ad un dato, o più dati, è associata una chiave. La Collezione permette di accedere al suo contenuto usando una chiave, senza tener conto di un indice come è invece per i vettori negli array e nelle matrici. |2|
Private miaCollezione As New Collection Public Sub Button1_Click() Dim primoValore As Byte Dim secondoValore As Integer primoValore = 64 secondoValore = 4000 With miaCollezione .add(primoValore, "primoCampo") .add(secondoValore, "secondoCampo") .add("terzoValore", "terzoCampo") End With End Public Sub Button1_Click() Print miaCollezione["primoCampo"] ' scrive in console : 64 Print miaCollezione["secondoCampo"] ' scrive in console: 4000 Print miaCollezione["terzoCampo"] ' scrive in console: terzoValore End
Note
[1] Un hash table è una struttura dati usata per mettere in corrispondenza una data chiave con un dato valore. (cfr. wikipedia)
[2] Riportiamo di seguito quanto scritto dall'utente md9327 nel forum di Gambas-it.org: "La classe Collection gestisce una array indicizzato per chiave. Si può associare una colonna con un nome chiave. Questo oggetto è utile in quei casi in cui vogliamo identificare univocamente una colonna.".