Differenze tra le versioni di "Collection"
Da Gambas-it.org - Wikipedia.
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Una '''Collection''' è una ''hash table'' | + | Una '''Collection''' è una ''hash table'' <SUP>[[[#Note|nota 1]]]</sup>, ossia una "tabella" in cui ad un dato, o più dati, è associata una chiave. La ''Collezione'' permette di accedere al suo contenuto usando una chiave, senza tener conto di un indice come è invece per i vettori negli array e nelle matrici. <SUP>[[[#Note|nota 2]]]</sup> |
Private miaCollezione As New Collection | Private miaCollezione As New Collection | ||
− | |||
− | Dim primoValore As Byte | + | Public Sub Form_Open() |
− | + | ||
+ | Dim primoValore As Byte | ||
+ | Dim secondoValore As Integer | ||
primoValore = 64 | primoValore = 64 | ||
Riga 11: | Riga 12: | ||
<FONT color=gray>' ''Impostiamo i membri della "Collection" inserendo un valore e la corrispondente "Chiave":''</font> | <FONT color=gray>' ''Impostiamo i membri della "Collection" inserendo un valore e la corrispondente "Chiave":''</font> | ||
− | + | With miaCollezione | |
<FONT color=gray>' ''Valore - Chiave''</font> | <FONT color=gray>' ''Valore - Chiave''</font> | ||
− | + | .add(primoValore, "primaChiave") | |
− | + | .add(secondoValore, "secondaChiave") | |
− | + | .add("terzoValore", "terzaChiave") | |
− | + | End With | |
− | <FONT color=gray>' ''Qualora si intenda creare in modo esplicito i membri della Collection | + | <FONT color=gray>' ''Qualora si intenda creare in modo esplicito i membri della Collection attribuendo a ciascuno il valore con la rispettiva "Chiave", si procederà come segue:'' |
− | |||
' '''miaCollezione = ["primaChiave": "primoValore", "secondaChiave": "secondoValore", "terzaChiave": "terzoValore"]'''</font> | ' '''miaCollezione = ["primaChiave": "primoValore", "secondaChiave": "secondoValore", "terzaChiave": "terzoValore"]'''</font> | ||
− | + | End | |
− | + | Public Sub Button1_Click() | |
Print miaCollezione["primaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console : 64''</font> | Print miaCollezione["primaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console : 64''</font> | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
Print miaCollezione["terzaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: terzoValore''</font> | Print miaCollezione["terzaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: terzoValore''</font> | ||
− | + | End | |
Versione attuale delle 10:55, 5 ago 2023
Una Collection è una hash table [nota 1], ossia una "tabella" in cui ad un dato, o più dati, è associata una chiave. La Collezione permette di accedere al suo contenuto usando una chiave, senza tener conto di un indice come è invece per i vettori negli array e nelle matrici. [nota 2]
Private miaCollezione As New Collection Public Sub Form_Open() Dim primoValore As Byte Dim secondoValore As Integer primoValore = 64 secondoValore = 4000 ' Impostiamo i membri della "Collection" inserendo un valore e la corrispondente "Chiave": With miaCollezione ' Valore - Chiave .add(primoValore, "primaChiave") .add(secondoValore, "secondaChiave") .add("terzoValore", "terzaChiave") End With ' Qualora si intenda creare in modo esplicito i membri della Collection attribuendo a ciascuno il valore con la rispettiva "Chiave", si procederà come segue: ' miaCollezione = ["primaChiave": "primoValore", "secondaChiave": "secondoValore", "terzaChiave": "terzoValore"] End Public Sub Button1_Click() Print miaCollezione["primaChiave"] ' scrive in console : 64 Print miaCollezione["secondaChiave"] ' scrive in console: 4000 Print miaCollezione["terzaChiave"] ' scrive in console: terzoValore End
Note
[1] Un hash table è una struttura dati usata per mettere in corrispondenza una data chiave con un dato valore. (cfr. wikipedia)
[2] Riportiamo di seguito quanto scritto dall'utente md9327 nel forum di Gambas-it.org: "La classe Collection gestisce una array indicizzato per chiave. Si può associare una colonna con un nome chiave. Questo oggetto è utile in quei casi in cui vogliamo identificare univocamente una colonna.".