Differenze tra le versioni di "Modificare la dimensione del ToolTip"
Da Gambas-it.org - Wikipedia.
(Creata pagina con "Poiché la Proprietà ".ToolTip" supporta i TAG del protocollo HTML <SUP>[[[#Note|nota 1]]]</sup>, noi possiamo usare quei TAG per apportare varie modifiche e impost...") |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Poiché la Proprietà ".ToolTip" supporta i TAG del protocollo HTML <SUP>[[[#Note|nota 1]]]</sup>, noi possiamo usare quei TAG per apportare varie modifiche e impostazioni al ''ToolTip''. | + | Poiché la Proprietà ".ToolTip" di un Controllo grafico supporta i TAG del protocollo HTML <SUP>[[[#Note|nota 1]]]</sup>, noi possiamo usare quei TAG per apportare varie modifiche e impostazioni al ''ToolTip''. |
<BR>Si dovrà usare la risorsa grafica '''QT'''. | <BR>Si dovrà usare la risorsa grafica '''QT'''. | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
Se vogliamo modificare sia la lunghezza che l'altezza: | Se vogliamo modificare sia la lunghezza che l'altezza: | ||
Button1.Tooltip = "<'''TABLE''' <FONT Color=red>width</font>=400 <FONT Color=blue>height</font>=200><TR><TD>Testo Qualsiasi" | Button1.Tooltip = "<'''TABLE''' <FONT Color=red>width</font>=400 <FONT Color=blue>height</font>=200><TR><TD>Testo Qualsiasi" | ||
+ | |||
=Note= | =Note= | ||
[1] Vedere al riguardo la seguente pagina della Wiki: [[Oggetti grafici e di testo che supportano il codice HTML]] | [1] Vedere al riguardo la seguente pagina della Wiki: [[Oggetti grafici e di testo che supportano il codice HTML]] |
Versione attuale delle 11:41, 18 ott 2024
Poiché la Proprietà ".ToolTip" di un Controllo grafico supporta i TAG del protocollo HTML [nota 1], noi possiamo usare quei TAG per apportare varie modifiche e impostazioni al ToolTip.
Si dovrà usare la risorsa grafica QT.
Mostriamo di seguito un esempio pratico, nel quale modificheremo arbitrariamente la dimensione della finestra del ToolTip, usando i TAG del protocollo HTML per creare le tabelle::
Public Sub Button1_Enter() Button1.Tooltip = "<TABLE width=400><TR><TD>Testo Qualsiasi" End
Se vogliamo modificare l'altezza:
Button1.Tooltip = "<TABLE height=400><TR><TD>Testo Qualsiasi"
Se vogliamo modificare sia la lunghezza che l'altezza:
Button1.Tooltip = "<TABLE width=400 height=200><TR><TD>Testo Qualsiasi"
Note
[1] Vedere al riguardo la seguente pagina della Wiki: Oggetti grafici e di testo che supportano il codice HTML