Differenze tra le versioni di "Label"
Da Gambas-it.org - Wikipedia.
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
http://www.gambas-it.org/gmbs/modules/PDdownloads/images/wiki_label.png | http://www.gambas-it.org/gmbs/modules/PDdownloads/images/wiki_label.png | ||
+ | ''' Visualizza del testo alfanumerico''' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Finestra delle Proprietà''' | ||
+ | ''(Class)'' = nome del tipo di oggetto (non modificabile) | ||
+ | ''(Name)'' = nome dell'oggetto | ||
+ | ''(Group)'' = gruppo di appartenenza dell'oggetto | ||
+ | ''Alignment'' = posizione del testo | ||
+ | ''Autoresize'' = ridimensiona l'oggetto in base al testo (consigliato in congiunzione con proprietà ''Adjust'') | ||
+ | ''Background'' = colore di sfondo dell'oggetto | ||
+ | ''Border'' = tipo di bordo attorno all'oggetto | ||
+ | ''Drop'' = imposta l'oggetto per ricevere del contenuto Drag/Drop | ||
+ | ''Enabled'' = stato dell'oggetto (attivo o non attivo) | ||
+ | ''Expand'' = abilita l'espansione delle dimensioni dell'oggetto all'interno di un contenitore | ||
+ | ''Font'' = tipologia del carattere visualizzante il testo | ||
+ | ''Foreground'' = colore del carattere | ||
+ | ''Height'' = altezza dell'oggetto | ||
+ | ''Ignore'' = imposta la neutralità dell'oggetto al ridimensionamento del contenitore | ||
+ | ''Mouse'' = tipo di puntatore del mouse | ||
+ | ''Padding'' = spaziatura della scrittura del testo a partire da sinistra | ||
+ | ''Tag'' = informazioni durante il debug (da non utilizzare, assegnato dal sistema) | ||
+ | ''Text'' = testo da visualizzare | ||
+ | ''ToolTip'' = informazioni (ballon) sull'oggetto | ||
+ | ''Transparent'' = decide se l'oggetto avrà lo sfondo trasparente | ||
+ | ''Visible'' = imposta lo stato di visibilità dell'oggetto | ||
+ | ''Width'' = larghezza dell'oggetto | ||
+ | ''X'' = posizione dell'oggetto a partire dal lato sinistro del contenitore di appartenenza (per esempio di un Form) | ||
+ | ''Y'' = posizione dell'oggetto a partire dall'alto del contenitore di appartenenza (per esempio di un Form) | ||
+ | |||
+ | '''Proprietà aggiuntive da codice''' | ||
+ | ''Action'' = principalmente si utilizza per gestire eventi su oggetti facenti parte un gruppo | ||
+ | ''Adjust'' = ridimensiona l'oggetto in base al testo (consigliato in congiunzione con proprietà ''Autoresize'' impostata su '''True''') | ||
+ | ''Caption'' = | ||
+ | ''Cursor'' = | ||
+ | ''Delete'' = | ||
+ | ''Design'' = | ||
+ | ''Drag'' = | ||
+ | ''Grab'' = | ||
+ | ''H'' = altezza dell'oggetto (sinonimo di ''Height'') | ||
+ | ''Handle'' = | ||
+ | ''Id'' = | ||
+ | ''Left'' = | ||
+ | ''Lower'' = | ||
+ | ''Move'' = | ||
+ | ''MoveScaled'' = | ||
+ | ''Next'' = | ||
+ | ''Parent'' = | ||
+ | ''Previous'' = | ||
+ | ''Raise'' = | ||
+ | ''Refresh'' = | ||
+ | ''Reparent'' = | ||
+ | ''Resize'' = | ||
+ | ''ResizeScaled'' = | ||
+ | ''ScreenX'' = | ||
+ | ''ScreenY'' = | ||
+ | ''SetFocus'' = | ||
+ | ''Show'' = | ||
+ | ''Top'' = | ||
+ | ''W'' = larghezza dell'oggetto (sinonimo di ''Width'') | ||
+ | ''Window'' = | ||
+ | |||
+ | '''Eventi''' | ||
+ | |||
+ | '''Metodi''' | ||
+ | |||
+ | '''Codice dimostrativo''' |
Versione attuale delle 12:37, 22 gen 2008
Visualizza del testo alfanumerico
Finestra delle Proprietà
(Class) = nome del tipo di oggetto (non modificabile) (Name) = nome dell'oggetto (Group) = gruppo di appartenenza dell'oggetto Alignment = posizione del testo Autoresize = ridimensiona l'oggetto in base al testo (consigliato in congiunzione con proprietà Adjust) Background = colore di sfondo dell'oggetto Border = tipo di bordo attorno all'oggetto Drop = imposta l'oggetto per ricevere del contenuto Drag/Drop Enabled = stato dell'oggetto (attivo o non attivo) Expand = abilita l'espansione delle dimensioni dell'oggetto all'interno di un contenitore Font = tipologia del carattere visualizzante il testo Foreground = colore del carattere Height = altezza dell'oggetto Ignore = imposta la neutralità dell'oggetto al ridimensionamento del contenitore Mouse = tipo di puntatore del mouse Padding = spaziatura della scrittura del testo a partire da sinistra Tag = informazioni durante il debug (da non utilizzare, assegnato dal sistema) Text = testo da visualizzare ToolTip = informazioni (ballon) sull'oggetto Transparent = decide se l'oggetto avrà lo sfondo trasparente Visible = imposta lo stato di visibilità dell'oggetto Width = larghezza dell'oggetto X = posizione dell'oggetto a partire dal lato sinistro del contenitore di appartenenza (per esempio di un Form) Y = posizione dell'oggetto a partire dall'alto del contenitore di appartenenza (per esempio di un Form)
Proprietà aggiuntive da codice
Action = principalmente si utilizza per gestire eventi su oggetti facenti parte un gruppo Adjust = ridimensiona l'oggetto in base al testo (consigliato in congiunzione con proprietà Autoresize impostata su True) Caption = Cursor = Delete = Design = Drag = Grab = H = altezza dell'oggetto (sinonimo di Height) Handle = Id = Left = Lower = Move = MoveScaled = Next = Parent = Previous = Raise = Refresh = Reparent = Resize = ResizeScaled = ScreenX = ScreenY = SetFocus = Show = Top = W = larghezza dell'oggetto (sinonimo di Width) Window =
Eventi
Metodi
Codice dimostrativo