Differenze tra le versioni di "CheckBox"
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
'''Permette la selezione di opzioni''' | '''Permette la selezione di opzioni''' | ||
---- | ---- | ||
+ | '''Proprietà''' | ||
+ | |||
+ | ''Name'' = Nome dell'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Action'' = | ||
+ | |||
+ | ''Background'' = Il colore dello sfondo | ||
+ | |||
+ | ''Drop'' = | ||
+ | |||
+ | ''Enabled'' = Se è true l'oggetto è abilitato, altrimenti è disabilitato | ||
+ | |||
+ | ''Expand'' = | ||
+ | |||
+ | ''Font'' = Imposta il tipo e la grandezza del font che appaiono sull'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Foreground'' = Imposta il colore del font che appare sull'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Height''= Imposta l'altezza dell'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Ignore'' = | ||
+ | |||
+ | ''Mouse''= Imposta l'aspetto che assumerà il cursore del mouse all'atto del passaggio sull'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Tag'' = Informazioni "di servizio" associate all'oggetto che non ne influenzano il comportamento, ma possono essere utili al programmatore | ||
+ | |||
+ | ''Text'' = Il testo visualizzato sull'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Tooltip'' = Il suggerimento che compare quando il cursore del mouse si sofferma sull'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''Tristate'' = Indica che il valore del controllo può assumere tre diversi valori: FALSE, TRUE e NULL; se attiva questa impostazione inizializza la checkbox con il valore Null, ed è normalmente visibile come un rettangolo grigio all'interno della checkbox. Se l'impostazione è FALSE, il valore della checkbox viene inizializzato a FALSE. | ||
+ | |||
+ | ''Value'' = Lo stato di default dell'oggetto; true=selezionato, false=vuoto, none=indefinito | ||
+ | |||
+ | ''Visibile'' = Imposta se l'oggetto è visibile (true) o meno (false) | ||
+ | |||
+ | ''Width'' = Imposta la lunghezza dell'oggetto | ||
+ | |||
+ | ''X'' = Coordinata X della posizione dell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rispetto al form in cui si trova | ||
+ | |||
+ | ''Y'' = Coordinata Y della posizione dell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rispetto al form in cui si trova |
Versione attuale delle 05:39, 17 ott 2008
Permette la selezione di opzioni
Proprietà
Name = Nome dell'oggetto
Action =
Background = Il colore dello sfondo
Drop =
Enabled = Se è true l'oggetto è abilitato, altrimenti è disabilitato
Expand =
Font = Imposta il tipo e la grandezza del font che appaiono sull'oggetto
Foreground = Imposta il colore del font che appare sull'oggetto
Height= Imposta l'altezza dell'oggetto
Ignore =
Mouse= Imposta l'aspetto che assumerà il cursore del mouse all'atto del passaggio sull'oggetto
Tag = Informazioni "di servizio" associate all'oggetto che non ne influenzano il comportamento, ma possono essere utili al programmatore
Text = Il testo visualizzato sull'oggetto
Tooltip = Il suggerimento che compare quando il cursore del mouse si sofferma sull'oggetto
Tristate = Indica che il valore del controllo può assumere tre diversi valori: FALSE, TRUE e NULL; se attiva questa impostazione inizializza la checkbox con il valore Null, ed è normalmente visibile come un rettangolo grigio all'interno della checkbox. Se l'impostazione è FALSE, il valore della checkbox viene inizializzato a FALSE.
Value = Lo stato di default dell'oggetto; true=selezionato, false=vuoto, none=indefinito
Visibile = Imposta se l'oggetto è visibile (true) o meno (false)
Width = Imposta la lunghezza dell'oggetto
X = Coordinata X della posizione dell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rispetto al form in cui si trova
Y = Coordinata Y della posizione dell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rispetto al form in cui si trova