Ultime modifiche

Questa pagina presenta le modifiche più recenti ai contenuti del sito.

Opzioni ultime modifiche
Legenda:
N
Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
m
Modifica minore
b
Modifica effettuata da un bot
(±123)
Variazione della pagina in numero di byte
Mostra le 50 | 100 | 250 | 500 modifiche più recenti apportate negli ultimi 1 | 3 | 7 | 14 | 30 giorni
Mostra le modifiche minori | Mostra i bot | Mostra gli utenti anonimi | Nascondi gli utenti registrati | Nascondi le mie modifiche

Mostra le modifiche apportate a partire da 23 nov 2024 14:14
   

23 nov 2024

     12:52  Ottenere all'apertura di un file un Puntatore anziché una variabile di tipo File‎‎ (3 modifiche | cronologia) . . (-32). . [Vuott‎ (3×)]
      12:52 (corr | prec) . . (+30). . Vuott (Discussione | contributi)
      12:51 (corr | prec) . . (-38). . Vuott (Discussione | contributi)
      12:47 (corr | prec) . . (-24). . Vuott (Discussione | contributi)
     12:36  Disegnare in una DrawingArea una pseudo-galleria rettangolare tridimensionale in prospettiva con effetto grafico di movimento in avanti‎ (diff | cron) . . (-25). . Vuott (Discussione | contributi)
     12:27  Disegnare in una DrawingArea dei punti‎‎ (4 modifiche | cronologia) . . (+344). . [Vuott‎ (4×)]
      12:27 (corr | prec) . . (-5). . Vuott (Discussione | contributi)
      11:29 (corr | prec) . . (+307). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:52 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:51 (corr | prec) . . (+42). . Vuott (Discussione | contributi)
     12:27  (Cancellazioni). . [Vuott‎ (2×)]
      12:27 . . Vuott (Discussione | contributi) ha cancellato la pagina Disegnare in una DrawingArea più linee rette con il mouse(il contenuto era: '==Disegnare linee rette== Con il seguente codice si disegnerà una linea retta, cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla ''DrawingA...', e l'unico contributore era "Vuott" (msg))
      12:27 . . Vuott (Discussione | contributi) ha cancellato la pagina Disegnare in una DrawingArea più linee con il mouse(il contenuto era: '#REDIRECT Disegnare_in_una_DrawingArea_più_linee_rette_con_il_mouse', e l'unico contributore era "Vuott" (msg))
N    12:25  Disegnare in una DrawingArea linee rette con il mouse‎ (diff | cron) . . (+2 820). . Vuott (Discussione | contributi) (Creata pagina con "==Disegnare linee rette== Con il seguente codice si disegnerà una linea retta, cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla ''DrawingArea'' e - mantenendo cliccato il tast...")
     12:25  Guide della comunità‎ (diff | cron) . . (-5). . Vuott (Discussione | contributi) (DrawingArea)
     11:47  Creare e distruggere un Controllo grafico in una DrawingArea‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+13). . [Vuott‎ (2×)]
      11:47 (corr | prec) . . (+1). . Vuott (Discussione | contributi)
      11:47 (corr | prec) . . (+12). . Vuott (Discussione | contributi)
     10:44  Disegnare in una DrawingArea due immagini sovrapposte anche consentendo il cambio di opacità di quella disegnata sopra‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+163). . [Vuott‎ (2×)]
      10:44 (corr | prec) . . (+10). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:44 (corr | prec) . . (+153). . Vuott (Discussione | contributi)
     10:36  Disegnare in una DrawingArea un carattere punto per punto‎ (diff | cron) . . (+151). . Vuott (Discussione | contributi)
     10:32  Ruotare una figura piana intorno a una circonferenza in una DrawingArea‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+252). . [Vuott‎ (2×)]
      10:32 (corr | prec) . . (+126). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:25 (corr | prec) . . (+126). . Vuott (Discussione | contributi)
     10:05  Ottenere l'effetto della gomma per cancellare in una DrawingArea‎‎ (4 modifiche | cronologia) . . (+830). . [Vuott‎ (4×)]
      10:05 (corr | prec) . . (+30). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:04 (corr | prec) . . (+6). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:03 (corr | prec) . . (+24). . Vuott (Discussione | contributi)
      10:02 (corr | prec) . . (+770). . Vuott (Discussione | contributi)
     09:30  Ottenere informazioni sulle icone presenti sulla Scrivania‎ (diff | cron) . . (-3). . Vuott (Discussione | contributi)
     09:06  Oggetti, Classi e Moduli‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+21). . [Vuott‎ (2×)]
      09:06 (corr | prec) . . (+3). . Vuott (Discussione | contributi)
      09:03 (corr | prec) . . (+18). . Vuott (Discussione | contributi)
     08:58  Uso della classe ImageStat‎ (diff | cron) . . (+254). . Vuott (Discussione | contributi)
     08:14  Convertire un numero da rappresentazione Decimale a Esadecimale‎ (diff | cron) . . (+23). . Vuott (Discussione | contributi)
     08:11  Convertire un numero da rappresentazione ottale in decimale‎ (diff | cron) . . (+28). . Vuott (Discussione | contributi)
     08:04  Convertire un numero da rappresentazione binaria in decimale‎ (diff | cron) . . (+29). . Vuott (Discussione | contributi)
     08:02  Convertire un numero da rappresentazione Esadecimale a Decimale‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+33). . [Vuott‎ (2×)]
      08:02 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
      08:02 (corr | prec) . . (+33). . Vuott (Discussione | contributi)

22 nov 2024

     18:24  Creare uno pseudo-slider con uno o più cursori posti fra un valore minimo e uno massimo variabili‎ (diff | cron) . . (-19). . Vuott (Discussione | contributi)
     17:37  Decodifica dei dati precedentemente codificati mediante le funzioni esterne del API di Speex‎ (diff | cron) . . (+16). . Vuott (Discussione | contributi)
     17:33  (Cancellazioni). . [Vuott‎ (3×)]
      17:33 . . Vuott (Discussione | contributi) ha cancellato la pagina Individuare una Classe di Oggetti fra molti posti in un Contenitore(il contenuto era: 'Il caso è quello in cui, avendo in un qualsiasi Contenitore (''[https://gambaswiki.org/wiki/comp/gb.qt4/container?l=it Container]'') una...', e l'unico contributore era "Vuott" (msg))
      17:32 . . Vuott (Discussione | contributi) ha cancellato la pagina Individuare una Classe di oggetti fra molti(il contenuto era: 'Il caso è quello in cui, avendo in un qualsiasi contenitore una molteplicità di oggetti facenti parte di due o più Classi, si intende i...', e l'unico contributore era "Vuott" (msg))
      15:45 . . Vuott (Discussione | contributi) ha cancellato la pagina Spostare oggetti con il mouse all'interno di un contenitore mediante Drag & Drop(il contenuto era: 'Di seguito abbiamo due paragrafi per mostrare rispettivamente come spostare uno e due o più Controlli all'interno di un contenitore media...', e l'unico contributore era "Vuott" (msg))
N    17:33  Individuare una Classe di Oggetti grafici fra molti posti in un Contenitore‎ (diff | cron) . . (+3 512). . Vuott (Discussione | contributi) (Creata pagina con "Il caso è quello in cui, avendo in un qualsiasi Contenitore (''[https://gambaswiki.org/wiki/comp/gb.qt4/container?l=it Container]'') una molteplicità di Oggetti grafici face...")
     17:33  Guide della comunità‎‎ (4 modifiche | cronologia) . . (+40). . [Vuott‎ (4×)]
      17:33 (corr | prec) . . (+8). . Vuott (Discussione | contributi) (Oggetti grafici, Controlli e Widget)
      17:28 (corr | prec) . . (+75). . Vuott (Discussione | contributi) (Oggetti grafici, Controlli e Widget)
      17:28 (corr | prec) . . (-51). . Vuott (Discussione | contributi) (Oggetti in generale)
      15:43 (corr | prec) . . (+8). . Vuott (Discussione | contributi) (Drag & Drop)
     17:11  Simulare il tasto premuto del mouse usando le funzioni esterne del API di X11‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+4). . [Vuott‎ (2×)]
      17:11 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
      17:09 (corr | prec) . . (+4). . Vuott (Discussione | contributi)
     17:05  Porre a zero i valori contenuti da un Vettore‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     16:13  Gli Eventi‎ (diff | cron) . . (+561). . Vuott (Discussione | contributi)
     15:51  La gestione dell'audio e dei file audio mediante il componente gb.media‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (-182). . [Vuott‎ (2×)]
      15:51 (corr | prec) . . (-106). . Vuott (Discussione | contributi)
      15:49 (corr | prec) . . (-76). . Vuott (Discussione | contributi)
     15:45  Codice essenziale per effettuare il Drag-Drop di un'immagine da un Controllo grafico in un altro‎ (diff | cron) . . (+6). . Vuott (Discussione | contributi)
N    15:44  Spostare Oggetti grafici con il mouse all'interno di un Contenitore mediante Drag&Drop‎ (diff | cron) . . (+3 131). . Vuott (Discussione | contributi) (Creata pagina con "Di seguito abbiamo due paragrafi per mostrare rispettivamente come spostare uno e due o più Controlli all'interno di un contenitore mediante l'uso del ''Drag&Drop''. Otterre...")